Meyvelerin Kalori Miktarı

Tükettiğimiz Meyveler ve Kalorileri

Günlük hayatta tükettiğimiz  meyvelerin kaç kalori barındırdığını biliyor musunuz? Bu meyveleri tüketmeye başlamadan önce bu meyvelerin kalori miktarlarını bilmelisiniz.

Meyvelerdeki Kalori Oranı

  1. elma 1 adet 60
  2. kayısı 1 adet 8
  3. muz 1 adet 100
  4. kiraz 100 gr 40
  5. hurma 1 adet 15
  6. incir 100 gr 41
  7. incir (kuru) 100 gr 59
  8. greyfurt 1 adet 60
  9. portakal 1 adet 50
  10. kivi 1 adet 34
  11. mandalina 1 adet 50
  12. karpuz 100 gr 19
  13. kavun 100 gr 18
  14. şeftali 1 adet 60
  15. armut 1 adet 70
  16. erik 1 adet 8
  17. üzüm 100 gr 57
  18. çilek 100 gr 26

Benzer Yazılar:


by wermidon tarafından 05 Mart 2010 - 14:44:31 · tarihinde yayınlanmıştır.



Blog > Sağlık > Beslenme > Meyvelerin Kalori Miktarı

Leave a Comment

Previous post:

Next post: