Yediğimiz Yiyeceklerin Kalori Miktarı

Yediğiniz Yiyecekler ve Kalorileri

Günlük hayatta tükettiğimiz yiyeceklerin, tahılların, meyvelerin, sebzelerin, deniz ürünlerinin, et ürünlerinin, yağların ve kuru yemiş gibi besinlerin kaç kalori olduğunu biliyor musunuz? Bunları tüketmeye ve yemek yemeye başlamadan önce bu besinlerin kalori miktarlarını bilmelisiniz.

Meyvelerin Kalori Miktarı

  1. elma 1 adet 60
  2. kayısı 1 adet 8
  3. muz 1 adet 100
  4. kiraz 100 gr 40
  5. hurma 1 adet 15
  6. incir 100 gr 41
  7. incir (kuru) 100 gr 59
  8. greyfurt 1 adet 60
  9. portakal 1 adet 50
  10. kivi 1 adet 34
  11. mandalina 1 adet 50
  12. karpuz 100 gr 19
  13. kavun 100 gr 18
  14. şeftali 1 adet 60
  15. armut 1 adet 70
  16. erik 1 adet 8
  17. üzüm 100 gr 57
  18. çilek 100 gr 26

Tahılların Kalori Miktarı

  1. 1 dilim beyaz ekmek 28 gr 90
  2. 1 dilim kepekli ekmek 28 gr 60
  3. 1 dilim kızarmış ekmek 15 gr 35
  4. 1 adet kruasan 200 gr 200
  5. bisküvi 100 gr 470
  6. mercimek (kuru) 100 gr 314
  7. arpa (kuru) 100 gr 367
  8. bulgur (kuru) 100 gr 371
  9. kuskus (kuru) 100 gr 367
  10. mısır (kuru) 100 gr 342
  11. buğday (kuru) 100 gr 364
  12. susam 100 gr 589
  13. makarna (kuru) 100 gr 339
  14. makarna (haşlanmış) 100 gr 85
  15. pirinç (kuru) 100 gr 357
  16. pirinç (haşlanmış) 100 gr 125

Süt ve Yumurta Ürünlerinin Kalori Miktarı

  1. yoğurt (yağlı) 100 gr 95
  2. süt (yağlı) 100 gr 68
  3. yoğurt (yağlı,meyveli) 100 gr 125
  4. beyaz peynir (yağlı) 100 gr 275
  5. kaşar peyniri (yağlı) 100 gr 413
  6. parmesan peyniri (yağlı) 100 gr 440
  7. yumurta 1 adet 80
  8. yumurta akı 1 adet 15
  9. yumurta sarısı 1 adet 65

Yağların Kalori Miktarı

  1. tereyağı 28 gr 206
  2. margarin 28 gr 204
  3. sıvı yağ 28 gr 130

Etlerin Kalori Miktarı

  • biftek (ızgara) 100 gr 278
  • tavuk (ızgara) 100 gr 132
  • tavuk göğsü (haşlanmış) 100 gr 150
  • kuzu (yağlı, ızgara) 100 gr 282
  • kuzu ciğeri (yağda) 100 gr 232
  • salam 100 gr 446
  • sosis 100 gr 295

Deniz Ürünlerinin Kalori Miktarı

  • midye 1 adet 9
  • istiridye 1 adet 6
  • karides 1 adet 144
  • somon füme 100 gr 171
  • ton balığı 100 gr 121

Sebzelerin Kalori Miktarı

  1. domates 1 adet 14
  2. enginar 1 adet 10
  3. patlıcan 1 adet 28
  4. taze fasulye 100 gr 90
  5. brokoli 100 gr 35
  6. brüksel lahanası 100 gr 35
  7. kabak 100 gr 25
  8. havuç 100 gr 35
  9. karnabahar 100 gr 32
  10. kereviz 100 gr 18
  11. salatalık 1 adet 11
  12. marul 100 gr 15
  13. mantar 100 gr 14
  14. soğan 100 gr 35
  15. bezelye 100 gr 89
  16. taze yeşil biber 120 gr 15
  17. patates (haşlama) 100 gr 100
  18. ıspanak 100 gr 26
  19. lahana 100 gr 20

Kuruyemişlerin Kalori Miktarı

  1. badem 100 gr 600
  2. hindistancevizi 100 gr 603
  3. fındık 100 gr 650
  4. fıstık 100 gr 560
  5. çam fıstığı 100 gr 600
  6. ceviz 100 gr 549
  7. patlamış mısır 100 gr 478
  8. kabak çekirdeği 100 gr 571
  9. ay çekirdeği 100 gr

Benzer Yazılar:


by wermidon tarafından 05 Mart 2010 - 14:40:23 · tarihinde yayınlanmıştır.



Blog > Sağlık > Beslenme > Yediğimiz Yiyeceklerin Kalori Miktarı

{ 2 comments… read them below or add one }

gamze Aralık 4, 2010, 11:55

çokkkkk teşekkür ederim saolunnnnn

Cevapla

sude Aralık 7, 2010, 17:48

cokkkkkkkkkkk güzel aaaaaaaaaaa

Cevapla

Leave a Comment

Previous post:

Next post: